Herramienta gratuita
Base de datos de benchmarks VPS
Compare el rendimiento de los principales proveedores. Haga clic en los encabezados de columna para ordenar.
Ultima actualizacion: marzo 2026| Proveedor | Plan | Puntuacion CPU | E/S disco (MB/s) | Red (Mbps) | Disponibilidad % | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CX32 | 99.98% | $5.39/mes | Detalles → | |||
| Hostinger | KVM 2 | 99.95% | $5.99/mes | Detalles → | |||
| DigitalOcean | Basic 2GB | 99.97% | $12.00/mes | Detalles → | |||
| Vultr | Cloud 2GB | 99.96% | $10.00/mes | Detalles → | |||
| Contabo | VPS S | 99.9% | $6.99/mes | Detalles → | |||
| Netcup | RS 2000 | 99.94% | $7.99/mes | Detalles → | |||
| OVHcloud | Starter | 99.93% | $5.50/mes | Detalles → | |||
| Linode | Nanode 2GB | 99.96% | $12.00/mes | Detalles → |
Comparacion de rendimiento
Puntuacion CPU (Geekbench Multi-Core)
Velocidad E/S disco (MB/s)
Sobre estos benchmarks
Las puntuaciones de rendimiento se basan en datos agregados de pruebas multi-core de Geekbench, benchmarks de E/S de disco fio y pruebas de velocidad de red iperf3 en planes comparables de 2 vCPU / 2 GB RAM. Los porcentajes de disponibilidad son promedios moviles de 12 meses de paginas de estado publicas y monitoreo de terceros. Todos los datos reflejan mediciones de marzo de 2026.