Kostenloses Tool
VPS-Benchmark-Datenbank
Vergleichen Sie die Server-Leistung der Top-Anbieter. Klicken Sie auf Spaltenkoepfe zum Sortieren.
Zuletzt aktualisiert: Maerz 2026| Anbieter | Plan | CPU-Score | Disk I/O (MB/s) | Netzwerk (Mbps) | Verfuegbarkeit % | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CX32 | 99.98% | $5.39/Mo | Details → | |||
| Hostinger | KVM 2 | 99.95% | $5.99/Mo | Details → | |||
| DigitalOcean | Basic 2GB | 99.97% | $12.00/Mo | Details → | |||
| Vultr | Cloud 2GB | 99.96% | $10.00/Mo | Details → | |||
| Contabo | VPS S | 99.9% | $6.99/Mo | Details → | |||
| Netcup | RS 2000 | 99.94% | $7.99/Mo | Details → | |||
| OVHcloud | Starter | 99.93% | $5.50/Mo | Details → | |||
| Linode | Nanode 2GB | 99.96% | $12.00/Mo | Details → |
Leistungsvergleich
CPU-Score (Geekbench Multi-Core)
Disk I/O Geschwindigkeit (MB/s)
Ueber diese Benchmarks
Die Leistungswerte basieren auf aggregierten Daten aus Geekbench-Multi-Core-Tests, fio-Disk-I/O-Benchmarks und iperf3-Netzwerkgeschwindigkeitstests auf vergleichbaren 2 vCPU / 2 GB RAM Plaenen. Die Verfuegbarkeitsprozente sind gleitende 12-Monats-Durchschnitte aus oeffentlichen Statusseiten und Drittanbieter-Monitoring. Alle Daten spiegeln Messungen vom Maerz 2026 wider.