Outil gratuit
Base de donnees de benchmarks VPS
Comparez les performances serveur des principaux fournisseurs. Cliquez sur les en-tetes de colonnes pour trier.
Derniere mise a jour : mars 2026| Fournisseur | Plan | Score CPU | E/S disque (Mo/s) | Reseau (Mbps) | Disponibilite % | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | CX32 | 99.98% | $5.39/mois | Details → | |||
| Hostinger | KVM 2 | 99.95% | $5.99/mois | Details → | |||
| DigitalOcean | Basic 2GB | 99.97% | $12.00/mois | Details → | |||
| Vultr | Cloud 2GB | 99.96% | $10.00/mois | Details → | |||
| Contabo | VPS S | 99.9% | $6.99/mois | Details → | |||
| Netcup | RS 2000 | 99.94% | $7.99/mois | Details → | |||
| OVHcloud | Starter | 99.93% | $5.50/mois | Details → | |||
| Linode | Nanode 2GB | 99.96% | $12.00/mois | Details → |
Comparaison des performances
Score CPU (Geekbench Multi-Core)
Vitesse E/S disque (Mo/s)
A propos de ces benchmarks
Les scores de performance sont bases sur des donnees agregees provenant de tests multi-core Geekbench, de benchmarks d'E/S disque fio et de tests de vitesse reseau iperf3 sur des plans comparables de 2 vCPU / 2 Go RAM. Les pourcentages de disponibilite sont des moyennes glissantes sur 12 mois provenant de pages de statut publiques et de surveillance tierce. Toutes les donnees refletent les mesures de mars 2026.